<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Catalogo.us</title>
	<link>http://www.catalogo.us/cuentas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Catalogos: Catalogo, Autos, de Casas, Colores, Productos, Ropa, Ventas, en Linea, Joyeria, Muebles, Online, Definicion, Folletos, Ilustraciones, Impresion.
</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:49:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Impresion de los catalogos New York</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/impresion-de-los-catalogos-new-york/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/impresion-de-los-catalogos-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[Por otra parte, existen dos métodos de impresión según la forma del papel empleado. Por un lado, hay imprentas que utilizan rollos de papel mientras otras emplean pliegos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-impresion de los catalogos  BRonx NY</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-de-los-catalogos-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-de-los-catalogos-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la etapa de pre-impresión, en el diseño, se deben fijar las marcas de registro y las demasías. Las marcas de registro permiten indicar por dónde debe realizarse el corte. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quién necesita de un brochure tríptico</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/quien-necesita-de-un-brochure-triptico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/quien-necesita-de-un-brochure-triptico/</guid>
		<description><![CDATA[El tríptico es una pieza gráfica utilizada frecuentemente por las empresas como medio de promoción, debido a todas las ventajas que presenta. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es un tríptico</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-triptico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-triptico/</guid>
		<description><![CDATA[Un tríptico es un folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una hoja. De esta manera se obtiene una pieza gráfica de un total de seis paneles, tres del anverso y tres del reverso. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es un catálogo electrónico</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-catalogo-electronico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-catalogo-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica -generalmente una página html en la que se muestran los productos y servicios ofrecidos por una empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pre Impresion e Impresion</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-e-impresion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-e-impresion/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la etapa de pre-impresión, en el diseño, se deben fijar las marcas de registro y las demasías. Las marcas de registro permiten indicar por dónde debe realizarse el corte. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elegir la tipografía</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/elegir-la-tipografia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/videos/elegir-la-tipografia/</guid>
		<description><![CDATA[Un catálogo debe, además de presentar imágenes de productos, incluir descripciones claras de ellos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Diseños De Catalogos</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/los-disenos-de-catalogos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/los-disenos-de-catalogos/</guid>
		<description><![CDATA[En el caso de los catálogos de productos es fundamental utilizar fotografías individualizadas de ellos, y en lo posible, sin fondos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar un Interior atractivo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-un-interior-atractivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-un-interior-atractivo/</guid>
		<description><![CDATA[Además de la tapa, es importante que las páginas del interior atrapen la atención de los clientes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar una portada atractiva</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-una-portada-atractiva/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-una-portada-atractiva/</guid>
		<description><![CDATA[Como en todas las publicaciones, la portada debe ser visualmente atrapante, y, en el caso de los catálogos, debe contener el nombre de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollar la imagen</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/desarrollar-la-imagen/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/desarrollar-la-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[El diseño del catálogo debe expresar la identidad de la compañía. Las formas, las líneas, imágenes y tipografías elegidas deben tener el estilo adecuado a los valores de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etapa del Diseño Del Catalogo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/etapa-del-diseno-del-catalogo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/etapa-del-diseno-del-catalogo/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que se ha finalizado la etapa de diseño del catálogo éste se envía a la imprenta. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Imagenes en los Catalogos</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/las-imagenes-en-los-catalogos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/las-imagenes-en-los-catalogos/</guid>
		<description><![CDATA[Existen distintas posibilidades en cuanto a las imágenes de productos que se incluirán en un catálogo: pueden ser fotografías, ilustraciones o rendereos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivo de los Catalogos</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/objetivo-de-los-catalogos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/objetivo-de-los-catalogos/</guid>
		<description><![CDATA[Los catálogos electrónicos tienen como objetivo la publicidad, venta y distribución, como así también la atención al cliente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo electrónico</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-electronico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica -generalmente una página html en la que se muestran los productos y servicios ofrecidos por una empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Realizacion de un catalogo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/realizacion-de-un-catalogo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/realizacion-de-un-catalogo/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos planteado, un catálogo es una pieza gráfica que implica muchos pasos, desde el diseño hasta la impresión final. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cantidad de las Paginas del Catalogo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/cantidad-de-las-paginas-del-catalogo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/cantidad-de-las-paginas-del-catalogo/</guid>
		<description><![CDATA[Hay que definir el número de páginas que tendrá el catálogo, el tipo y gramaje del papel, como así también la cantidad de colores a utilizar y el formato de la pieza. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Catalogo mas Llamativo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/un-catalogo-mas-llamativo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/un-catalogo-mas-llamativo/</guid>
		<description><![CDATA[Hay que tener en cuenta que para obtener un catálogo llamativo y claro se necesita un diseñador gráfico especializado en este tipo de piezas, capaz de llevar a cabo las múltiples tareas que implica su desarrollo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo un Gran Trabajo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-un-gran-trabajo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-un-gran-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[Un catálogo es una pieza que implica un gran trabajo, ya que en él se deben condensar los principios de una compañía, sus productos y servicios, la información de contacto y una estética identificatoria. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso para hace un catalogo</title>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/proceso-para-hace-un-catalogo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[catalogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/proceso-para-hace-un-catalogo/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos planteado, un catálogo es una pieza gráfica que implica muchos pasos, desde el diseño hasta la impresión final. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

