<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Catalogo.us</title>
	<link>http://www.catalogo.us/cuentas</link>
	<description>La mejor fuente sobre Catalogos: Catalogo, Autos, de Casas, Colores, Productos, Ropa, Ventas, en Linea, Joyeria, Muebles, Online, Definicion, Folletos, Ilustraciones, Impresion.
</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 15:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Impresion de los catalogos New York</title>
		<description><![CDATA[Por otra parte, existen dos métodos de impresión según la forma del papel empleado. Por un lado, hay imprentas que utilizan rollos de papel mientras otras emplean pliegos. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/impresion-de-los-catalogos-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pre-impresion de los catalogos  BRonx NY</title>
		<description><![CDATA[Durante la etapa de pre-impresión, en el diseño, se deben fijar las marcas de registro y las demasías. Las marcas de registro permiten indicar por dónde debe realizarse el corte. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-de-los-catalogos-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quién necesita de un brochure tríptico</title>
		<description><![CDATA[El tríptico es una pieza gráfica utilizada frecuentemente por las empresas como medio de promoción, debido a todas las ventajas que presenta. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/quien-necesita-de-un-brochure-triptico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué es un tríptico</title>
		<description><![CDATA[Un tríptico es un folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una hoja. De esta manera se obtiene una pieza gráfica de un total de seis paneles, tres del anverso y tres del reverso. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-triptico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué es un catálogo electrónico</title>
		<description><![CDATA[Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica -generalmente una página html en la que se muestran los productos y servicios ofrecidos por una empresa. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/que-es-un-catalogo-electronico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pre Impresion e Impresion</title>
		<description><![CDATA[Durante la etapa de pre-impresión, en el diseño, se deben fijar las marcas de registro y las demasías. Las marcas de registro permiten indicar por dónde debe realizarse el corte. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/pre-impresion-e-impresion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elegir la tipografía</title>
		<description><![CDATA[Un catálogo debe, además de presentar imágenes de productos, incluir descripciones claras de ellos. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/elegir-la-tipografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Diseños De Catalogos</title>
		<description><![CDATA[En el caso de los catálogos de productos es fundamental utilizar fotografías individualizadas de ellos, y en lo posible, sin fondos. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/los-disenos-de-catalogos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseñar un Interior atractivo</title>
		<description><![CDATA[Además de la tapa, es importante que las páginas del interior atrapen la atención de los clientes. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-un-interior-atractivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseñar una portada atractiva</title>
		<description><![CDATA[Como en todas las publicaciones, la portada debe ser visualmente atrapante, y, en el caso de los catálogos, debe contener el nombre de la empresa. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/disenar-una-portada-atractiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desarrollar la imagen</title>
		<description><![CDATA[El diseño del catálogo debe expresar la identidad de la compañía. Las formas, las líneas, imágenes y tipografías elegidas deben tener el estilo adecuado a los valores de la empresa. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/desarrollar-la-imagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etapa del Diseño Del Catalogo</title>
		<description><![CDATA[Una vez que se ha finalizado la etapa de diseño del catálogo éste se envía a la imprenta. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/etapa-del-diseno-del-catalogo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las Imagenes en los Catalogos</title>
		<description><![CDATA[Existen distintas posibilidades en cuanto a las imágenes de productos que se incluirán en un catálogo: pueden ser fotografías, ilustraciones o rendereos. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/las-imagenes-en-los-catalogos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Objetivo de los Catalogos</title>
		<description><![CDATA[Los catálogos electrónicos tienen como objetivo la publicidad, venta y distribución, como así también la atención al cliente. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/objetivo-de-los-catalogos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catálogo electrónico</title>
		<description><![CDATA[Un catálogo electrónico es una publicación online, es decir, una interfaz gráfica -generalmente una página html en la que se muestran los productos y servicios ofrecidos por una empresa. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-electronico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realizacion de un catalogo</title>
		<description><![CDATA[Como ya hemos planteado, un catálogo es una pieza gráfica que implica muchos pasos, desde el diseño hasta la impresión final. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/realizacion-de-un-catalogo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cantidad de las Paginas del Catalogo</title>
		<description><![CDATA[Hay que definir el número de páginas que tendrá el catálogo, el tipo y gramaje del papel, como así también la cantidad de colores a utilizar y el formato de la pieza. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/cantidad-de-las-paginas-del-catalogo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un Catalogo mas Llamativo</title>
		<description><![CDATA[Hay que tener en cuenta que para obtener un catálogo llamativo y claro se necesita un diseñador gráfico especializado en este tipo de piezas, capaz de llevar a cabo las múltiples tareas que implica su desarrollo. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/un-catalogo-mas-llamativo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Catalogo un Gran Trabajo</title>
		<description><![CDATA[Un catálogo es una pieza que implica un gran trabajo, ya que en él se deben condensar los principios de una compañía, sus productos y servicios, la información de contacto y una estética identificatoria. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/catalogo-un-gran-trabajo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proceso para hace un catalogo</title>
		<description><![CDATA[Como ya hemos planteado, un catálogo es una pieza gráfica que implica muchos pasos, desde el diseño hasta la impresión final. (...)]]></description>
		<link>http://www.catalogo.us/cuentas/catalogos/proceso-para-hace-un-catalogo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

